|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Hình dạng: | Công bằng | Vật chất: | Thép không gỉ316 |
|---|---|---|---|
| Kết nối: | Hàn | Kỹ thuật: | Khác |
| Màu sắc: | Trắng | Kiểu: | Tee |
| Kích thước: | 1/2 "-24" | Độ dày: | SCH5S-SCH80S |
| Làm nổi bật: | tee lắp ống sch80s,tee ống thép sch80s,tee ống thép DN1200 |
||
316 Tê lắp ống liền mạch bằng thép không gỉ
| Kiểu | Ống nối tee |
| Kích thước | 1/2 "-48" (DN15-DN1200) |
| Đẳng cấp | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 |
| Độc lập | ANSI B 16,9 / ANSI B16,28 / MSS SP43 / MSS P75 / JIS2311 / JIS 2312 / JIS2313 / DIN2615 / GB-12459 / GB-T13401, Gost17376 |
| Materia | Thép cacbon: ASTM A234 GR WPB, ST37.2, ST35.8 ... |
| Thép hợp kim: A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91, A420 WPL6, A860 WHPY 42/52/60/65/70/80 ... |
|
| Thép không gỉ: A403 WP304 / TP304, WP304L / TP304L, WP316 / TP316, WP316L / TP316L, WP321 / TP321, WP310 / TP310… .. |
|
| Xử lý bề mặt | Thép carbon: Bắn nổ, sơn đen, dầu chống rỉ, dầu trong suốt, mạ kẽm ,, mạ kẽm nóng |
| Thép hợp kim: Bắn nổ, sơn đen, dầu chống rỉ, dầu trong suốt, mạ kẽm ,, mạ kẽm nóng |
|
| Thép không gỉ: ngâm, đánh bóng | |
| Các lĩnh vực ứng dụng | Công nghiệp hóa chất / Công nghiệp dầu khí / Công nghiệp điện / Công nghiệp luyện kim Công nghiệp xây dựng / Công nghiệp đóng tàu |
| ĐÓNG GÓI | trường hợp ván ép, pallet, túi nylon hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Kích thước của phụ kiện đường ống Tee
| NPS | OD | Center to End | Center to End |
| D | C | M | |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1¼ | 42,2 | 48 | 48 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2½ | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| 3½ | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| số 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323,8 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Hình ảnh sản phẩm
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979